TES-1337照度計
光電池是把光能直接轉換成電能的光電元件。當光線(xiàn)射到硒光電池表面時(shí),入射光透過(guò)金屬薄膜4到達半導體硒層2和金屬薄膜4的分界面上,在界面上產(chǎn)生光電效應。TES-1337照度計產(chǎn)生的光生電流的大小與光電池受光表面上的照度有一定的比例關(guān)系。這時(shí)如果接上外電路,就會(huì )有電流通過(guò),電流值從以勒克斯(Lx)為刻度的微安表上指示出來(lái)。
1、TES照度計光譜反應符合照明協(xié)會(huì )CIE標準。
2、峰值鎖定功能。
3、量測范圍0到20K Lux (0到20K fc)。
4、讀值鎖定功能。
5、30分鐘自動(dòng)關(guān)機功能。
6、zui大值及zui小值量測功能。
7、CNS5119 A*。
技術(shù)參數:
顯示 | 3-1/2位液晶顯示及模擬條形碼指示 |
測量檔位 | 20.00 Lux, 200.0 Lux, 2000 Lux, 20.00 Klux 20.00 fc, 200.0 fc, 2000 fc, 20.00 Kfc (1 fc = 10.76 Lux) |
過(guò)載顯示 | 顯示“OL” |
分辨率 | 0.01 Lux (0.01fc) |
準確度 | 0.01 Lux (0.01fc) |
光譜準確性 | f 1 < 6% |
溫度特性 | ±0.1% 1℃ |
取樣率 | 數字顯示每秒2.5次,模擬顯示每秒13.3次 |
感光體 | 硅制光二極管及瀘光鏡片 |
記錄組數 | zui多255組 |
操作溫濕度 | 0℃ ~ 40℃,80%R.H.以下 |
儲存溫濕度 | -10℃ ~ 50℃,70%R.H.以下 |
電 源 | 6顆1.5V AAA電池 |
電池壽命 | 連續使用約400小時(shí) (碳鋅電池) |
光檢測器引線(xiàn)長(cháng)度 | 150cm |
光檢測器尺寸 | 150公分及92(長(cháng)) × 60(寬) × 29mm(高) 電表尺寸 150(長(cháng)) × 72(寬) × 35 mm (高) 重 量 |
附 件 | 使用說(shuō)明書(shū)、皮套、電池 |
相關(guān)同類(lèi)產(chǎn)品: |